Les scratch dames
| 1 | 207 | GIROD JESSICA | SEN | 00:39:55 | 
| 2 | 222 | MERMET ANNE LAURE | SEN | 00:47:24 | 
| 3 | 206 | GAL CLARA | CAD | 00:49:10 | 
| 4 | 234 | RONFLET MARYLINE | SEN | 00:51:25 | 
| 5 | 244 | MONNET EMILIE | SEN | 00:51:45 | 
| 6 | 251 | SAINT MARTIN CÉLINE | V1 | 00:52:43 | 
| 7 | 242 | CHEVRIER PETELLAT LORETTE | CAD | 00:53:33 | 
| 8 | 250 | BEAUDOIN ANNE | V2 | 00:54:48 | 
| 9 | 255 | MOYROUD-SILLANS MAUD | V1 | 00:55:11 | 
| 10 | 230 | REY PAOLA | V3 | 00:56:44 | 
| 11 | 224 | DEROUX MARIE FRANCE | V3 | 00:57:08 | 
| 12 | 201 | ARGENTIER ANTONIA | V2 | 00:59:34 | 
| 13 | 202 | BATAILLON LOUISE | V2 | 00:59:35 | 
| 14 | 240 | LO PINTO SONIA | SEN | 01:00:02 | 
| 15 | 227 | HUILLARD MARTINE | V3 | 01:00:09 | 
| 16 | 243 | MASSON NOLWENN | SEN | 01:02:18 | 
| 17 | 211 | MARTINGE MÉLANIE | SEN | 01:02:54 | 
| 18 | 225 | GIROUD PASCALE | V2 | 01:03:08 | 
| 19 | 215 | LACOUR MICHÈLE | V2 | 01:06:35 | 
| 20 | 214 | BOROWIAK CÉLINE | V1 | 01:07:27 | 
| 21 | 235 | BAUDEQUIN BÉATRICE | V2 | 01:10:32 | 
| 22 | 203 | CHAUMONT BRIGITTE | V2 | 01:11:16 | 
| 23 | 221 | RAFFIN CAROLINE | SEN | 01:12:45 | 
| 24 | 200 | ANDRÉANI CÉCILE | V2 | 01:23:04 | 
Les scratch hommes
| 1 | 247 | DAMANT LUCAS | ESP | 00:32:24 | 
| 2 | 236 | RONFLET THÉOTIME | SEN | 00:34:41 | 
| 3 | 228 | TERRE DE RUNNING ALBERTVILLE MICHAËL | SEN | 00:36:09 | 
| 4 | 249 | SAVIOZ LAURENT | V1 | 00:39:34 | 
| 5 | 218 | PAYET JEAN ROLAND | V1 | 00:39:40 | 
| 6 | 231 | OLIVAIN PAUL | JUN | 00:39:40 | 
| 7 | 241 | CHENAVIER JÉRÔME | V1 | 00:39:43 | 
| 8 | 238 | MORGAND ROBIN | CAD | 00:41:27 | 
| 9 | 216 | SCARFO JEAN | V2 | 00:41:32 | 
| 10 | 213 | BLAIS RICHARD | V2 | 00:43:15 | 
| 11 | 253 | MANDAROUX PIERRE | SEN | 00:43:57 | 
| 12 | 205 | GAL LIONNEL | V1 | 00:44:41 | 
| 13 | 246 | FLAMANT THIBAULT | SEN | 00:44:44 | 
| 14 | 208 | LOLLIVIER JACKY | V2 | 00:44:46 | 
| 15 | 254 | TORRESIN PIERRICK | SEN | 00:45:02 | 
| 16 | 217 | FERRAND CLAUDE | V3 | 00:46:30 | 
| 17 | 204 | FOVEAU NICOLAS | SEN | 00:46:36 | 
| 18 | 237 | LEGEAI MAXENCE | CAD | 00:46:39 | 
| 19 | 229 | DUBOUCHET PATRICK | V3 | 00:46:56 | 
| 20 | 232 | GANIVET NIELS | JUN | 00:48:51 | 
| 21 | 252 | MERMOND RAPHAËL | V1 | 00:49:10 | 
| 22 | 226 | HUILLARD FRANCOIS | V3 | 00:49:52 | 
| 23 | 219 | PARENT CÉDRIC | V1 | 00:50:25 | 
| 24 | 209 | PEYCELLIER PIERRICK | SEN | 00:50:29 | 
| 25 | 212 | MARTIN DANIEL | V3 | 00:52:14 | 
| 26 | 239 | GRIMEAU SYLVÈRE | V1 | 00:55:09 | 
| 27 | 223 | DEROUX ALAIN | V4 | 00:56:46 | 
| 28 | 245 | SAVOYAT WILLIAM | SEN | 00:57:55 | 
| 29 | 210 | MARTINGE ALEXANDRE | SEN | 01:02:55 | 
| 30 | 220 | PERRON CHRISTIAN | V4 | 01:03:19 | 
| 31 | 233 | SÉAUME GUY | V4 | 01:05:30 | 
| 32 | 248 | RAFIN MAXENCE | SEN | 01:06:57 | 
 
			 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
		




 
			 
				 
				 
				 
				