| 1 | 405 | HASENFRATZ DAMIEN | 
| 2 | 408 | DAMIANI ROBIN | 
| 3 | 418 | PETITDIDIER ELIOT | 
| 4 | 411 | MONNET ARTHUR | 
| 5 | 423 | VERA ELIAS | 
| 6 | 434 | BELLAT YOURI | 
| 7 | 413 | MANFREDONIA LÉO | 
| 8 | 443 | RIONDET LUCAS | 
| 9 | 416 | SOMBIÉ JOSHUA | 
| 10 | 436 | SERPOLLET LUCIE | 
| 11 | 445 | JUPILE THOMAS | 
| 12 | 424 | SOMBIÉ RUBEN | 
| 13 | 410 | MONNET OSCAR | 
| 14 | 400 | TAILLANDIER LILIAN | 
| 15 | 403 | WEXTEEN KARL | 
| 16 | 406 | MARTIN BAUMGARTNER SAMUEL | 
| 17 | 414 | VILLERMAIN GABRIEL | 
| 18 | 419 | ANDERSON THÉODORE | 
| 19 | 427 | GAÏANI PAULINE | 
| 20 | 446 | ROBERT LUCIE | 
| 21 | 447 | RAFIN GASPARD | 
| 22 | 429 | FONTAINE-GARAND CLEMENT | 
| 23 | 450 | CORDIER LILIAN | 
| 24 | 437 | CABANAC MARMILLOUD SWANN | 
| 25 | 404 | WEXTEEN CÉLIAN | 
| 26 | 442 | FELTEN MATHIS | 
| 27 | 448 | RAFIN ZOÉ | 
| 28 | 444 | JUPILE AGATHE | 
| 29 | 409 | AMODIO NINA | 
| 30 | 455 | LOBO MAÉVA | 
| 31 | 407 | DAMIANI ANA | 
| 32 | 425 | DAUSMENIL THÉOTIME | 
| 33 | 412 | BAYLAC JEAN | 
| 34 | 440 | LESTRA LISA | 
| 35 | 451 | BAROZ ZÉLIE | 
| 36 | 420 | ANDERSON CALEB | 
| 37 | 454 | TERDEN INES | 
| 38 | 422 | COURRAN MANDELBAUM ANNA | 
| 39 | 432 | BALDUCCI MANDY | 
| 40 | 439 | BORSELLINO LISE | 
| 41 | 431 | BONNET-MACHOT CARLA | 
| 42 | 438 | BORSELLINO EMMA | 
| 43 | 428 | LENORMAND LAURA | 
| 44 | 417 | PETITDIDIER IRIS | 
| 45 | 433 | PERRIN-BIT ALIX | 
| 46 | 402 | BLACHON JULIETTE | 
| 47 | 435 | BELLAT INNA | 
| 48 | 401 | BENKHELFALLAH ALI | 
| 49 | 441 | GARCIA JULIE | 
| 50 | 426 | BELGIOVINE LAURA | 
| 51 | 415 | BARISON QUENTIN | 
| 52 | 453 | BLASQUEZ MAËLYS | 
| 53 | 430 | GIRIN CHAMBEROD SACHA | 
| 54 | 421 | ALAGUETTE ANGÉLINE | 
| 55 | 452 | OLIVES-BELLIN EVA | 
| 56 | 449 | IMMEL LÉNA | 
 
			 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
		




 
			 
				 
				 
				 
				