| 1 | 125 | SAVOYEN ROMAIN | SEN | 00:59:31 | 
| 2 | 45 | DALBAN MOREYNAS CLOVIS | SEN | 01:00:08 | 
| 3 | 85 | OLIVAIN CHRISTOPHE | V1 | 01:02:34 | 
| 4 | 51 | BEVILLARD SAMUEL | ESP | 01:02:44 | 
| 5 | 74 | PLISSON SÉBASTIEN | V1 | 01:06:35 | 
| 6 | 44 | GADEBOIS VIRGILE | V1 | 01:07:32 | 
| 7 | 106 | SORIANO OLIVIER | V1 | 01:07:58 | 
| 8 | 71 | LOCATELLI JEAN-MICHEL | V1 | 01:08:19 | 
| 9 | 52 | PERROT ALAIN | V2 | 01:08:56 | 
| 10 | 50 | AVILÈS RODRIGUE | V1 | 01:10:08 | 
| 11 | 7 | GIROD PATRICE | V2 | 01:10:11 | 
| 12 | 53 | LE BAHER SAMUEL | V1 | 01:10:38 | 
| 13 | 65 | DAIGLE MARIO | V2 | 01:10:52 | 
| 14 | 103 | LATARCHE CYRIL | SEN | 01:11:17 | 
| 15 | 91 | MANET YANNICK | V1 | 01:11:44 | 
| 16 | 2 | BRUNET MANQUAT BORIS | V1 | 01:11:46 | 
| 17 | 118 | RIGAUD ANTHONIN | SEN | 01:12:32 | 
| 18 | 54 | MARINHO GEORGES | V1 | 01:12:37 | 
| 19 | 27 | CHATEL GILBERT | V2 | 01:13:09 | 
| 20 | 101 | CANAS BASTIEN | SEN | 01:13:25 | 
| 21 | 55 | COQUELET BENOIT | SEN | 01:13:38 | 
| 22 | 81 | NAVARRO JEAN-PIERRE | V1 | 01:13:39 | 
| 23 | 4 | ESCARMENT NICOLAS | SEN | 01:14:11 | 
| 24 | 30 | SAEZ EDGARDO | V1 | 01:14:26 | 
| 25 | 20 | ROUFFIÉ PASCAL | V1 | 01:15:14 | 
| 26 | 29 | PARIS VINCENT | V1 | 01:15:15 | 
| 27 | 77 | FROMAGET PIERRE | V1 | 01:15:15 | 
| 28 | 21 | PERRAUDAT CÉDRIC | V1 | 01:15:18 | 
| 29 | 124 | LOUYOT PIERRE | V1 | 01:15:21 | 
| 30 | 70 | ALLANIC XAVIER | V1 | 01:15:33 | 
| 31 | 69 | HABERER GILLES | V1 | 01:15:39 | 
| 32 | 38 | FUZAT HERVÉ | V1 | 01:16:17 | 
| 33 | 63 | MARTINOT FRANÇOIS | V1 | 01:16:24 | 
| 34 | 40 | TIMMERMAN PATRICK | V3 | 01:16:31 | 
| 35 | 26 | BONIFACE THIERRY | V2 | 01:16:51 | 
| 36 | 120 | CARDON JEAN-EMMANUEL | V1 | 01:17:04 | 
| 37 | 127 | ROCHON FLORIAN | SEN | 01:17:16 | 
| 38 | 19 | RICHARD EMMANUEL | V1 | 01:18:19 | 
| 39 | 31 | JAMET MICKAËL | V1 | 01:19:15 | 
| 40 | 78 | LECOQ JORIS | SEN | 01:19:41 | 
| 41 | 57 | MADDEN JOHN | V1 | 01:19:42 | 
| 42 | 119 | GUILLET CLÉMENT | V3 | 01:20:00 | 
| 43 | 36 | DUPONT FERRIER ALEXIS | V1 | 01:20:19 | 
| 44 | 43 | SERFON FRANCK | SEN | 01:20:26 | 
| 45 | 46 | MAUME NICOLAS | V1 | 01:20:26 | 
| 46 | 56 | JARNET THIERRY | V1 | 01:21:30 | 
| 47 | 93 | JACOB DENIS | V2 | 01:21:30 | 
| 48 | 79 | COYNEL MARC | SEN | 01:21:56 | 
| 49 | 75 | CAVALLINI ROMAIN | SEN | 01:21:58 | 
| 50 | 25 | PLIOW SERGE | V2 | 01:21:59 | 
 
			 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
		




 
			 
				 
				 
				 
				