| 1 | 34 | DUCROT NELLY | V1 | 01:18:37 | 
| 2 | 10 | GOETZ JOELLE | V1 | 01:24:43 | 
| 3 | 8 | GIROD EMMELINE | SEN | 01:26:48 | 
| 4 | 9 | GIROD NADINE | V2 | 01:27:18 | 
| 5 | 5 | EVRARD KARINE | V1 | 01:27:36 | 
| 6 | 16 | URIEN LÉNA | SEN | 01:30:02 | 
| 7 | 109 | GRIMAUD MARINE | ESP | 01:34:42 | 
| 8 | 115 | GANDON ÉLISE | SEN | 01:35:16 | 
| 9 | 112 | NOSETTI FRÉDÉRIQUE | V1 | 01:38:14 | 
| 10 | 37 | MERCIER MARTINE | V3 | 01:39:17 | 
| 11 | 94 | ROUVE HÉLÈNE | V1 | 01:41:20 | 
| 12 | 116 | CARDON ÉMILIE | SEN | 01:41:39 | 
| 13 | 89 | CHOPARD ALEXANDRA | V1 | 01:42:04 | 
| 14 | 130 | PETELLAT JACQUELINE | V2 | 01:42:25 | 
| 15 | 96 | BUGUET AURÉLIE | SEN | 01:42:36 | 
| 16 | 47 | ZION CAROLINE | V1 | 01:44:24 | 
| 17 | 82 | DELABRE BETTY | V1 | 01:47:25 | 
| 18 | 6 | FAURE VALÉRIE | SEN | 01:51:07 | 
| 19 | 73 | BORREL ÉLISABETH | V2 | 01:51:07 | 
| 20 | 108 | HERNANDEZ KARINE | V1 | 01:52:09 | 
| 21 | 87 | CARRON MARIE | SEN | 01:52:28 | 
| 22 | 113 | ACHOURI RÉZIKA | V1 | 01:52:31 | 
| 23 | 100 | CAMARA MASSARAN | SEN | 01:52:46 | 
| 24 | 98 | BEITONE CÉLINE | V1 | 01:52:47 | 
| 25 | 99 | LANGLOIS NATHALIE | V2 | 01:52:48 | 
| 26 | 111 | DUCROS NATHALIE | V1 | 01:53:41 | 
| 27 | 104 | BELLEMIN VÉRONIQUE | V1 | 01:57:28 | 
| 28 | 1 | BERNARD DANG SABINE | V1 | 01:59:46 | 
| 29 | 126 | SANCHEZ MARIE-SOPHIE | SEN | 02:01:18 | 
| 30 | 137 | ROETS ARNELLE | V1 | 02:01:59 | 
| 31 | 132 | PAYERNE SÉVERINE | V1 | 02:02:45 | 
| 32 | 88 | STEWART ADELINE | SEN | 02:10:53 | 
| 33 | 133 | PAYERNE SOPHIE | SEN | 02:11:58 | 
 
			 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
		




 
			 
				 
				 
				 
				