| Clt | Nom | Prénom | Catégorie | Chrono | 
| 1 | BEVILLARD | Samuel | V1 | 01:03:27 | 
| 2 | MASCOT | Franck | SE | 01:08:45 | 
| 3 | LOTTIN | Xavier | SE | 01:09:35 | 
| 4 | AVILES | Rodrigue | V1 | 01:09:55 | 
| 5 | DOUCET | Samuel | SE | 01:10:19 | 
| 6 | PERROT | Alain | V2 | 01:10:57 | 
| 7 | VIELET | Francis | V2 | 01:11:34 | 
| 8 | GIROD | Patrice | V2 | 01:11:43 | 
| 9 | BORREL GARIN | Guillaume | SE | 01:12:47 | 
| 10 | LATARCHE | Cyril | SE | 01:12:53 | 
| 11 | BRUNET MANQUAT | Boris | V1 | 01:13:21 | 
| 12 | FUZAT | Hervé | V1 | 01:13:39 | 
| 13 | BELZ | Jean Marie | SE | 01:14:33 | 
| 14 | PERCONTE | Patrick | V1 | 01:16:30 | 
| 15 | FERRAGUT | Lionel | V1 | 01:16:33 | 
| 16 | BERNARD | Pierre Yves | V1 | 01:17:00 | 
| 17 | PLION | Serge | V2 | 01:17:19 | 
| 18 | LANG | Philippe | SE | 01:17:22 | 
| 19 | GHISOLFI | Sylvain | SE | 01:20:38 | 
| 20 | MADELON | Jean Yves | V3 | 01:20:43 | 
| 21 | ROCTON | Michel | V3 | 01:20:54 | 
| 22 | PERRY | Sebastien | SE | 01:21:19 | 
| 23 | GUILLET | Clement | V3 | 01:21:43 | 
| 24 | SAUVAGE | Baptiste | ES | 01:21:53 | 
| 25 | CHARRIER | Simon | SE | 01:21:58 | 
| 26 | MUFFATO | Olivier | V2 | 01:22:10 | 
| 27 | MARTINOT | François | V1 | 01:22:15 | 
| 28 | MAIRESSE | Joachaim | SE | 01:22:38 | 
| 29 | DA SILVA | René | V2 | 01:22:41 | 
| 30 | ARROU | Thierry | V1 | 01:22:47 | 
| 31 | ROBIN | Mickael | SE | 01:23:14 | 
| 32 | GONNET | Cedric | SE | 01:23:48 | 
| 33 | DUGOIS | Nicolas | SE | 01:24:14 | 
| 34 | MARCHAND | Michel | V1 | 01:24:36 | 
| 35 | MERCIER | Guillaume | SE | 01:24:42 | 
| 36 | PELLET | Frederic | V1 | 01:26:00 | 
| 37 | GANIVET | Joffrey | V1 | 01:26:24 | 
| 38 | MINEZ | Olivier | V1 | 01:26:32 | 
| 39 | MERMOND | Raphael | V1 | 01:28:49 | 
| 40 | GONTHIER | Jean Paul | V3 | 01:29:14 | 
| 41 | DELGADO | Thierry | V1 | 01:29:14 | 
| 42 | POULET | Franck | V1 | 01:29:43 | 
| 43 | PETITDIDER | Sebastien | V1 | 01:30:02 | 
| 44 | LAVOISIER | André | V4 | 01:31:04 | 
| 45 | TICHADOU | Pierre | V3 | 01:31:11 | 
| 46 | LABARTINO | Cedric | V1 | 01:31:12 | 
| 47 | ALDEBERT | Daniel | V2 | 01:33:28 | 
| 48 | DEMANGIE | Florian | SE | 01:34:00 | 
| 49 | GOYT | James | V3 | 01:34:01 | 
| 50 | MARTIN | Daniel | V3 | 01:34:03 | 
| 51 | LACOURT | Philippe | V2 | 01:34:37 | 
| 52 | CHARBONNEL | Daniel | V4 | 01:38:13 | 
| 53 | BUFFIERE | Morgan | SE | 01:41:07 | 
| 54 | SABY | Dominique | V2 | 01:42:23 | 
| 55 | MURATORI | Jerome | SE | 01:42:46 | 
| 56 | ZERROUDI | Imad | V1 | 01:43:17 | 
| 57 | SAVOYAT | William | SE | 01:44:47 | 
| 58 | PRATTICO | Anthony | SE | 01:45:13 | 
| 59 | MARET | Jean Luc | V2 | 01:48:46 | 
| 60 | SCABELLO | Jean Louis | V4 | 01:53:29 | 
| 61 | BOUR | Frederic | V1 | 01:53:58 | 
| 62 | MORAUX | Pascal | V1 | 01:55:45 | 
 
			 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
		




 
			 
				 
				 
				 
				