| Clt | Nom | Prénom | Catégorie | Chrono | 
| 1 | GIROD | Jessica | SE | 00:40:33 | 
| 2 | ROBERT | Laura | CA | 00:46:09 | 
| 3 | MACDONALD | Thea | SE | 00:51:03 | 
| 4 | TOURNEBIZE | Claudine | V3 | 00:51:25 | 
| 5 | EXERTIER | Violaine | SE | 00:52:18 | 
| 6 | VAN ERMENGEM | Mélanie | V1 | 00:53:00 | 
| 7 | LAMARQUE | Stéphanie | SE | 00:55:56 | 
| 8 | DORIOL | Natacha | SE | 01:00:00 | 
| 9 | GANIVET | Elisabette | V2 | 01:00:40 | 
| 10 | PERRIN | Mélodie | SE | 01:01:02 | 
| 11 | PICAULT | Clémence | V1 | 01:01:26 | 
| 12 | LACOUR | Michelle | V2 | 01:06:55 | 
| 13 | DIONNET | Anne | V1 | 01:08:19 | 
| 14 | CHETRY | Laura | ES | 01:08:39 | 
| 15 | ADENOT | Véronique | V1 | 01:10:35 | 
| 16 | TOURNEBIZE | Chloé | SE | 01:13:38 | 
| 17 | CHAUMONT | Brigitte | V2 | 01:15:36 | 
 
			 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
		




 
			 
				 
				 
				 
				