| Clt | Nom | Prénom | Catégorie | Chrono | 
| 1 | TODOROFF | Michael | SE | 00:36:08 | 
| 2 | RAJAT | Christophe | V1 | 00:36:44 | 
| 3 | JARNET | Thierry | V1 | 00:40:39 | 
| 4 | LEGER | Ludovic | V1 | 00:40:56 | 
| 5 | HERAUD | Régis | V1 | 00:42:11 | 
| 6 | GAL | Lionel | V1 | 00:42:21 | 
| 7 | GROGNIET | Laurent | V1 | 00:43:02 | 
| 8 | GONTIER | Cyril | SE | 00:44:46 | 
| 9 | FERRAND | Claude | V3 | 00:45:58 | 
| 10 | ROBERT | David | V1 | 00:46:02 | 
| 11 | RAFIN | Louis | SE | 00:47:02 | 
| 12 | DUBOUCHET | Patrick | V3 | 00:47:15 | 
| 13 | MANAS | Fabien | SE | 00:47:26 | 
| 14 | PEYCELLIER | Pierrick | SE | 00:48:42 | 
| 15 | VELASCO | Edouard | V2 | 00:49:01 | 
| 16 | DEDIEU | Laurent | V1 | 00:50:09 | 
| 17 | MARION | Olivier | V2 | 00:50:49 | 
| 18 | BRIARD | Guillaume | V1 | 00:50:55 | 
| 19 | JULLIEN | Georges | V4 | 00:51:43 | 
| 20 | FABIANO | Jean-Louis | V1 | 00:55:16 | 
| 21 | BLONDEL | Christian | V4 | 00:59:43 | 
| 22 | BEITONE | Hervé | SE | 01:01:37 | 
| 23 | CHEVALIER | Alexandre | V1 | 01:03:46 | 
| 24 | EMERY | Franck | V2 | 01:06:46 | 
| 25 | SANCHEZ | David | V1 | 01:08:19 | 
| 26 | TOURNEBIZE | Frédéric | V3 | 01:13:38 | 
 
			 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
		




 
			 
				 
				 
				 
				