| 1 | PLISSON SEBASTIEN | M1 | 01:04:54 | 
| 2 | PERRIOUX JOCELYN | SE | 01:06:55 | 
| 3 | MAINI ROMAIN | SE | 01:08:08 | 
| 4 | MEDDA ULRICK | SE | 01:08:43 | 
| 5 | NOUGIER BRUNO | SE | 01:09:22 | 
| 6 | PRIOUX STEF | M2 | 01:09:39 | 
| 7 | WAYERE ARNAUD | M2 | 01:10:20 | 
| 8 | NAVARRO JEAN PIERRE | M2 | 01:10:41 | 
| 9 | SERGENT FREDERIC | M1 | 01:11:08 | 
| 10 | BRUNET MANQUAT BORIS | M1 | 01:11:47 | 
| 11 | BOREL-GARIN GUILLAUME | SE | 01:12:31 | 
| 12 | BRUNON SYLVAIN | SE | 01:13:34 | 
| 13 | PERROT ALAIN | M2 | 01:14:18 | 
| 14 | CHOPART GUILLAUME | SE | 01:14:42 | 
| 15 | LOUYOT PIERRE | M2 | 01:15:15 | 
| 16 | JULIEN SAINT AMAND MATHIEU | M1 | 01:15:46 | 
| 17 | CHARRIER SIMON | SE | 01:16:00 | 
| 18 | THOMASSON SEBASTIEN | M1 | 01:16:30 | 
| 19 | ALMOUSSA ANTOINE | SE | 01:16:37 | 
| 20 | STUCKI NICOLAS | SE | 01:17:16 | 
| 21 | CUDINI PIERRE | SE | 01:18:49 | 
| 22 | LATARCHE CYRILLE | M1 | 01:19:26 | 
| 23 | BEGALLA SAMUEL | M1 | 01:19:28 | 
| 24 | BRUNET-MANQUAT LAURENT | M1 | 01:19:46 | 
| 25 | PERCONTE PATRICK | M1 | 01:20:12 | 
| 26 | CANAS BASTIEN | M1 | 01:20:36 | 
| 27 | CARTIER-MILLON PHILIPPE | M3 | 01:20:39 | 
| 28 | MENDUNI LAURENT | M1 | 01:20:47 | 
| 29 | NICOLLET ETIENNE | SE | 01:21:21 | 
| 30 | JACOB DENIS | M2 | 01:21:48 | 
| 31 | NGUYEN THANH-PHONG BRUNO | M2 | 01:22:07 | 
| 32 | TOULEMONDE PIERRE | M1 | 01:22:26 | 
| 33 | DIDELLE STEPHANE | M2 | 01:23:12 | 
| 34 | GARCHERY LAURENT | M2 | 01:23:55 | 
| 35 | BONIN FABRICE | SE | 01:25:35 | 
| 36 | PELLET FREDERIC | M1 | 01:25:38 | 
| 37 | JAMET MIKAEL | M1 | 01:26:01 | 
| 38 | PILONCHERY ARNAUD | M1 | 01:26:33 | 
| 39 | GANIVET JOFFREY | M2 | 01:26:50 | 
| 40 | ARROU THIERRY | M2 | 01:27:29 | 
| 41 | KOPPEL RODOLPHE | M1 | 01:28:10 | 
| 42 | DUMONT THIERRY | M2 | 01:28:25 | 
| 43 | MORAES JUNIOR | M1 | 01:28:55 | 
| 44 | MINEZ OLIVIER | M1 | 01:29:40 | 
| 45 | JOASSARD HERVE | M2 | 01:29:46 | 
| 46 | ROGER THIMEO | SE | 01:29:57 | 
| 47 | FRASSIER JEAN-MARC | M2 | 01:29:58 | 
| 48 | DARLIX PHILIPPE | M1 | 01:30:31 | 
| 49 | DEPARIS NIOCOLAS | M1 | 01:30:51 | 
| 50 | GUILLET CLEMENT | M4 | 01:32:53 | 
| 51 | POULET SYLVAIN | SE | 01:33:16 | 
| 52 | STELLA DANIEL | M3 | 01:34:53 | 
| 53 | SAVOYAT WILLIAM | SE | 01:35:00 | 
| 54 | RICHER GUY | M3 | 01:35:14 | 
| 55 | TICHADOU PIERRE | M3 | 01:37:41 | 
| 56 | DIDOT GILBERT | M4 | 01:38:18 | 
| 57 | GONTHIER JEAN-PAUL | M3 | 01:38:28 | 
| 58 | ORTEGA MICHAEL | M1 | 01:41:31 | 
| 59 | LE GAC NICOLAS | M1 | 01:41:31 | 
| 60 | MARET JEAN LUC | M2 | 01:42:20 | 
| 61 | GOYT JAMES | M3 | 01:42:31 | 
| 62 | CHARBONNEL DANIEL | M4 | 01:43:21 | 
| 63 | AASMAE CHRISTER | M3 | 01:44:08 | 
| 64 | CAILLAT-MIOUSSE FRANCK | M1 | 01:56:43 | 
| 65 | EMERY FRANCK | M3 | 02:10:58 | 
| 66 | CHAMPENOIS BERTRAND | M2 | 11:59:59 | 
| 67 | MAIRESSE JOACHIM | SE | 11:59:59 | 
| 68 | SCIASCIA SALVATORE | M2 | 11:59:59 | 
| 69 | SAEZ EDGARDO | M1 | 11:59:59 | 
 
			 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
		




 
			 
				 
				 
				 
				