| 1 | DEJEAN MANON | SE | 00:45:24 | 
| 2 | KLAJNBAUM MACHA-NATHALIE | M2 | 00:47:46 | 
| 3 | JULIEN SAINT AMAND MARJORIE | M1 | 00:49:59 | 
| 4 | SYLVESTRE ALEXANDRINE | M1 | 00:53:41 | 
| 5 | ZANELLA CELINE | M1 | 00:55:06 | 
| 6 | BEAUGRAND AMELIE | SE | 00:58:12 | 
| 7 | AINAUD FLORENCE | M1 | 00:59:22 | 
| 8 | DUMONT-ZANELLA KIM | CA | 01:00:21 | 
| 9 | GANIVET ELISABETH | M2 | 01:03:42 | 
| 10 | ZANELLA CHRISTELLE | M1 | 01:04:11 | 
| 11 | CRISAN ELENA | SE | 01:05:21 | 
| 12 | MESSAOUDI MERYL | SE | 01:09:38 | 
| 13 | FELTEN MALLORY | SE | 01:09:52 | 
 
			 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
		




 
			 
				 
				 
				 
				