| 1 | TODOROFF MICHAEL | SE | 00:34:11 | 
| 2 | BEVILLARD SAMUEL | M1 | 00:34:54 | 
| 3 | LAFERRERE GUILLAUME | SE | 00:37:14 | 
| 4 | GUIGUE JOHN | M1 | 00:39:43 | 
| 5 | ARANEGA HUGO | CA | 00:40:39 | 
| 6 | POULET LIONEL | SE | 00:41:07 | 
| 7 | ROLDAN LEONARDO | SE | 00:41:47 | 
| 8 | MARCQ MATHIEUX | SE | 00:43:12 | 
| 9 | FERRAND CLAUDE | M3 | 00:43:31 | 
| 10 | ORTEGA NOAN | CA | 00:43:51 | 
| 11 | ARANEGA MARC | M3 | 00:43:57 | 
| 12 | HERAUD REGIS | M1 | 00:44:08 | 
| 13 | ZANELLA ROMEO | MI | 00:44:32 | 
| 14 | PILLET LORIS | MI | 00:44:32 | 
| 15 | DUPUY DAVID | SE | 00:44:45 | 
| 16 | GILLEARDEAUX FABRICE | M1 | 00:46:29 | 
| 17 | JUPILE BRUNO | M2 | 00:46:30 | 
| 18 | LOLLIVIER JACKY | M3 | 00:46:30 | 
| 19 | GONTIER CYRIL | SE | 00:47:37 | 
| 20 | DAVRIL JIM | M1 | 00:49:41 | 
| 21 | JOUVE BRUNO | M1 | 00:49:54 | 
| 22 | THERY SEBASTIEN | SE | 00:51:39 | 
| 23 | VO THEO | CA | 00:51:42 | 
| 24 | POULET THIMOTEE | CA | 00:53:45 | 
| 25 | POULET FRANCK | M1 | 00:53:47 | 
| 26 | LAVOISIER ANDRE | M4 | 00:54:45 | 
| 27 | BRIGENT CORENTIN | CA | 00:58:01 | 
| 28 | PILLET XAVIER | M1 | 00:58:12 | 
| 29 | BEITONE HERVE | M1 | 01:02:27 | 
| 30 | SOULLIER MORGAN | SE | 01:03:59 | 
 
			 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
		




 
			 
				 
				 
				 
				