Scratch dame
| Rang | Dossard | Nom | Catégorie | Temps | 
| 1 | 81 | TALEUX NELLIE | SEN | 01:24:49 | 
| 2 | 31 | CADOUX AURELIE | SEN | 01:24:59 | 
| 3 | 60 | MARINHO CAROLINE | SEN | 01:25:00 | 
| 4 | 22 | DUPRAZ CHRISTINE | V2 | 01:25:03 | 
| 5 | 95 | GRAMMATIER SANDRINE | V1 | 01:26:53 | 
| 6 | 28 | GOYET CLAIRE | SEN | 01:28:27 | 
| 7 | 53 | DI GIOVANNI NATHALIE | V2 | 01:29:17 | 
| 8 | 65 | COUTINHO VIRGINIE | SEN | 01:30:15 | 
| 9 | 67 | FERRAGUT VERONIQUE | V1 | 01:30:54 | 
| 10 | 30 | FARGETON LAURENCE | V1 | 01:31:19 | 
| 11 | 100 | GOMES ISABELLE | V1 | 01:32:24 | 
| 12 | 16 | ESCOFFIER SANDRINE | V1 | 01:32:59 | 
| 13 | 21 | CIOCCA NADEGE | SEN | 01:36:26 | 
| 14 | 39 | MERCIER MARTINE | V3 | 01:38:26 | 
| 15 | 124 | CRAVOISIER SEVERINE | V1 | 01:39:10 | 
| 16 | 113 | SCHMITT STEPHANIE | V1 | 01:40:37 | 
| 17 | 42 | PONTONNIER NATHALIE | SEN | 01:42:06 | 
| 18 | 78 | TAVAN LAURIE | SEN | 01:44:03 | 
| 19 | 26 | SCHMIT MAGALI | SEN | 01:45:18 | 
| 20 | 110 | MARTINET EMILIE | SEN | 01:50:33 | 
Scratch homme
| Rang | Dossard | Nom | Catégorie | Temps | 
| 1 | 83 | DALBAN-MOREYNAS CLOVIS | SEN | 00:58:35 | 
| 2 | 99 | DELDOSSI YOANN | SEN | 01:02:35 | 
| 3 | 57 | BOUZON LIONEL | SEN | 01:03:48 | 
| 4 | 66 | CROZET GUILLAUME | SEN | 01:04:22 | 
| 5 | 54 | VAUGOYEAU DAMIEN | SEN | 01:04:42 | 
| 6 | 55 | PLISSON SEBASTIEN | SEN | 01:04:46 | 
| 7 | 59 | BEVILLARD SAMUEL | SEN | 01:05:44 | 
| 8 | 4 | RONFLET JORIS | SEN | 01:07:44 | 
| 9 | 116 | BARTET JONATHAN | ESP | 01:08:00 | 
| 10 | 51 | LE BAHER SAMUEL | SEN | 01:08:06 | 
| 11 | 48 | ROSSIGNUOLO JULIEN | SEN | 01:08:11 | 
| 12 | 6 | ZIJP DAVID | V1 | 01:08:59 | 
| 13 | 10 | BIDOLI REMI | SEN | 01:09:16 | 
| 14 | 119 | BARBIER THOMAS | SEN | 01:09:22 | 
| 15 | 32 | PERROT ALAIN | V2 | 01:09:28 | 
| 16 | 38 | PICCARRETA PATRICK | V2 | 01:09:30 | 
| 17 | 46 | VIOUD JEROME | V1 | 01:09:58 | 
| 18 | 80 | TAVAN PIERRICK | SEN | 01:10:21 | 
| 19 | 92 | PERRIN LIONEL | SEN | 01:10:39 | 
| 20 | 61 | MARINHO GEORGES | V1 | 01:10:58 | 
| 21 | 9 | PEYRIN MICHAEL | SEN | 01:10:58 | 
| 22 | 58 | SPIESER SEBASTIEN | V1 | 01:12:33 | 
| 23 | 12 | FAURE PATRICE | V2 | 01:13:27 | 
| 24 | 15 | PAYOT BERTRAND | SEN | 01:13:39 | 
| 25 | 44 | BARBIER EMMANUEL | V1 | 01:13:40 | 
| 26 | 89 | GATTI DAVID | V1 | 01:14:08 | 
| 27 | 97 | MORETTI DENIS | V1 | 01:14:27 | 
| 28 | 96 | RUAULT EMMANUEL | SEN | 01:14:48 | 
| 29 | 40 | BRUNET MANQUAT BORIS | V1 | 01:15:02 | 
| 30 | 103 | JAUNATRE RENAUD | SEN | 01:15:05 | 
| 31 | 120 | FERRAND DAVID | V1 | 01:15:49 | 
| 32 | 112 | METZEN ADRIAN | SEN | 01:15:58 | 
| 33 | 63 | FERRAGUT LIONEL | V1 | 01:16:00 | 
| 34 | 115 | ROBICHON ADRIEN | SEN | 01:16:05 | 
| 35 | 29 | POULAIN ALEXIS | SEN | 01:16:08 | 
| 36 | 18 | BONIFACE THIERRY | V2 | 01:16:40 | 
| 37 | 105 | LAFRANCESCHINA VINCENT | V1 | 01:17:06 | 
| 38 | 82 | RUCTON MICHEL | V2 | 01:17:12 | 
| 39 | 102 | AVILES RODRIGUES | V1 | 01:17:39 | 
| 40 | 23 | ADREANI DAMIEN | V1 | 01:18:00 | 
| 41 | 77 | PIERARD ARTHUR | SEN | 01:18:03 | 
| 42 | 49 | CLAUVEL THOMAS | V1 | 01:18:07 | 
| 43 | 114 | LOUYOT PIERRE | V1 | 01:18:11 | 
| 44 | 106 | VRIGNAULT DAPHNE | SEN | 01:18:39 | 
| 45 | 118 | CHENAVIER JEROME | SEN | 01:18:43 | 
| 46 | 91 | GALBAN STEPHANE | V1 | 01:18:53 | 
| 47 | 13 | CREQUI BERNARD | V3 | 01:18:57 | 
| 48 | 7 | ROUFFIE PASCAL | V1 | 01:19:37 | 
| 49 | 74 | KERHARO ERIC | SEN | 01:20:18 | 
| 50 | 24 | DUCASTEL NICOLAS | V2 | 01:21:04 | 
| 51 | 86 | CHOLLET FREDERIC | V1 | 01:21:09 | 
| 52 | 14 | GUILLET CLEMENT | V3 | 01:21:13 | 
| 53 | 11 | OUATELLI ISMAIL | V1 | 01:21:16 | 
| 54 | 25 | VALLEE FABRICE | V1 | 01:21:17 | 
| 55 | 62 | DOULET HERVE | V1 | 01:21:31 | 
| 56 | 33 | HUCHARD ALAIN | V2 | 01:22:07 | 
| 57 | 37 | LACHAUD ERICK | V2 | 01:22:36 | 
| 58 | 68 | RUEL DENIS | V2 | 01:22:41 | 
| 59 | 71 | GONTHIER JEAN-PAUL | V3 | 01:23:17 | 
| 60 | 101 | JACOB DENIS | V1 | 01:23:49 | 
| 61 | 108 | BERNARD CAMILLE | JUN | 01:23:50 | 
| 62 | 69 | GALLOY JEROME | SEN | 01:24:15 | 
| 63 | 109 | GODART MAXIME | SEN | 01:25:29 | 
| 64 | 73 | ORTEGA LUDOVIC | V1 | 01:25:38 | 
| 65 | 75 | TUPIN BENOIT | SEN | 01:25:48 | 
| 66 | 50 | HERNANDEZ DENIS | V2 | 01:26:08 | 
| 67 | 19 | MUFFATO OLIVIER | V2 | 01:26:41 | 
| 68 | 52 | MOURIER JORIS | SEN | 01:26:53 | 
| 69 | 34 | PLION SERGE | V2 | 01:27:05 | 
| 70 | 90 | MANAS FABIEN | SEN | 01:27:21 | 
| 71 | 79 | PILONCHERY ARNAUD | V1 | 01:27:23 | 
| 72 | 41 | DIDELLE STEPHANE | V1 | 01:28:10 | 
| 73 | 35 | SIMON DANIEL | V2 | 01:28:11 | 
| 74 | 56 | CHESSEL PHILIPPE | V1 | 01:28:48 | 
| 75 | 88 | MINEZ OLIVIER | V1 | 01:28:52 | 
| 76 | 94 | CHRISTOFEUIL SAMUEL | SEN | 01:29:12 | 
| 77 | 123 | ARMSTRONG GARETH | V1 | 01:30:13 | 
| 78 | 122 | DUVERNEY STEPHANE | V1 | 01:30:22 | 
| 79 | 64 | NENNIG CHRISTOPHE | V1 | 01:30:46 | 
| 80 | 117 | ROMANO JEAN-PIERRE | V2 | 01:30:56 | 
| 81 | 107 | SCHUMMER DAVID | V1 | 01:31:14 | 
| 82 | 20 | LACOUR PHILIPPE | V2 | 01:31:47 | 
| 83 | 98 | POUZET GILLES | V1 | 01:31:49 | 
| 84 | 93 | RATTIN NICOLAS | V2 | 01:32:13 | 
| 85 | 3 | HISLEUR GERARD | V4 | 01:33:46 | 
| 86 | 76 | ORGNON YVES | V1 | 01:33:49 | 
| 87 | 36 | GRASSO SALVATORE | V1 | 01:33:57 | 
| 88 | 111 | PIC JEAN-LUC | V1 | 01:34:57 | 
| 89 | 8 | BELLEVILLE DANIEL | V1 | 01:34:57 | 
| 90 | 17 | BRUNET MANQUAT LAURENT | SEN | 01:35:25 | 
| 91 | 1 | LEYNAUD MICHEL | V2 | 01:35:32 | 
| 92 | 87 | BOISSEMIN CYRIL | SEN | 01:37:33 | 
| 93 | 2 | CHARDON JEAN-YVES | V3 | 01:37:39 | 
| 94 | 84 | MERMOUX PHILIPPE | V3 | 01:38:47 | 
| 95 | 72 | TRAISSARD ALEXANDRE | V1 | 01:39:19 | 
| 96 | 121 | BOURGEAT MICHEL | V2 | 01:40:44 | 
| 97 | 47 | GUIGNARD STEPHANE | V2 | 01:41:22 | 
| 98 | 43 | BUSSIERE SYLVAIN | V2 | 01:42:09 | 
| 99 | 27 | AMOUROUX THIERRY | V1 | 01:46:45 | 
| 100 | 104 | MORAUX PASCAL | V1 | 01:47:56 | 
| 101 | 5 | ROUFFIE VICTOR | ESP | 01:49:22 | 
| 102 | 85 | GARBE JACQUES | V3 | 01:57:50 | 
 
			 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
		




 
			 
				 
				 
				 
				