Scratch dame
| Rang | Dossard | Nom | Catégorie | Temps | 
| 1 | 211 | PAGANON CÉLINE | SEN | 00:52:40 | 
| 2 | 219 | ALBERT CLAIRE | SEN | 00:52:53 | 
| 3 | 229 | CHOPARD ALEXANDRA | V1 | 00:54:38 | 
| 4 | 223 | THOULOUSE JULIA | SEN | 00:55:55 | 
| 5 | 226 | BOSSON MAELI | JUN | 00:58:32 | 
| 6 | 225 | BOUTHERIN VALENTINE | JUN | 00:58:32 | 
| 7 | 231 | MOLLARD AURÉLIE | SEN | 01:00:27 | 
| 8 | 206 | SOLDINI AURELIE | SEN | 01:00:41 | 
| 9 | 70 | LAUZI CATHERINE | V2 | 01:05:48 | 
| 10 | 227 | SALLIQUET SYLVIE | V1 | 01:10:07 | 
| 11 | 232 | THOMAS COLETTE | V2 | 01:15:11 | 
Scratch homme
| Rang | Dossard | Nom | Catégorie | Temps | 
| 1 | 202 | LAKHALE RACHID | V1 | 00:42:03 | 
| 2 | 209 | ROBERT DAVID | V1 | 00:42:24 | 
| 3 | 221 | VARNET LUDOVIC | SEN | 00:42:29 | 
| 4 | 220 | MARCHAND ERIC | SEN | 00:42:32 | 
| 5 | 222 | CHOMET JEAN PHILIPPE | SEN | 00:44:09 | 
| 6 | 204 | FERRAND CLAUDE | V3 | 00:44:33 | 
| 7 | 217 | DE GAUDENZI YVAN | SEN | 00:45:38 | 
| 8 | 210 | BLAIS RICHARD | V2 | 00:46:13 | 
| 9 | 212 | CHRISTIN GASPARD | CAD | 00:46:27 | 
| 10 | 216 | PUPPATO SERGE | V3 | 00:46:56 | 
| 11 | 200 | LAVOISIER ANDRÉ | V3 | 00:47:17 | 
| 12 | 230 | RIONDET MICHEL | V3 | 00:50:21 | 
| 13 | 205 | SANTINI NICOLAS | SEN | 00:50:29 | 
| 14 | 213 | BARTET TITOUAN | CAD | 00:50:51 | 
| 15 | 207 | SUGIER MATTHIEU | SEN | 00:52:20 | 
| 16 | 45 | DUPUY ERIC | SEN | 00:52:37 | 
| 17 | 214 | GONTIER LIONEL | SEN | 00:53:47 | 
| 18 | 224 | SERRE FLORIAN | SEN | 00:55:56 | 
| 19 | 233 | MISSONNIER ALAIN | V3 | 00:56:05 | 
| 20 | 208 | BEVILLARD JEAN-CLAUDE | V3 | 00:59:19 | 
| 21 | 218 | BLONDEL CHRISTIAN | V4 | 01:00:50 | 
| 22 | 228 | BOUR FREDERIC | V1 | 01:01:37 | 
| 23 | 201 | VERNAY ANDRÉ | V4 | 01:10:07 | 
| 24 | 215 | SEAUME GUY | V3 | 01:11:15 | 
| 25 | 203 | GUECHTOULI NOEL | V2 | 11:59:59 | 
 
			 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
		




 
			 
				 
				 
				 
				